Traffic Boards und Berlin Boards 2020
02.2020 - 08.2021 | |||||||||
Stadt und Land | |||||||||
4853 | |||||||||
02.2020 - 03.2020 | |||||||||
Generali Berliner Halbmarathon 2020 | |||||||||
3335 | 3352 | ||||||||
06.2020 - 09.2020 | |||||||||
FOM Hochschule | |||||||||
1003 | 1004 | 1011 | 1013 | 1014 | 2327 | 2353 | 2370 | 2394 | 2418 |
4790 | 4806 | 4960 | 4961 | 4962 | 4965 | ||||
08.2020 - 02.2021 | |||||||||
Bürgerdialog Pflege 2030 (Du kannst alles werden, Kümmern statt verkümmern, Neue Ansichten, Selbst Berliner*innen werden alt, Was uns bewegt) | |||||||||
3139N | 3151S | 3237D | 3238K | 3240W | |||||
08.2020 - 02.2021 | |||||||||
Avengers PlayStation | |||||||||
1077 | 1100 | 1101 | 1102 | 1111 | 1112 | 1114 | 2332 | 2343 | 2344 |
2347 | 2352 | 2359 | 4807 | 4812 | 4878 | ||||
08.2020 - 11.2020 | |||||||||
Bonovo Tours | |||||||||
1017 | 1018 | 1019 | 1063 | 1064 | 1065 | 1108 | 1109 | 2336 | 2355 |
2358 | 2360 | 2377 | 2384 | 2390 | 2408 | 2411 | 2412 | 4980 | 4981 |
08.2020 - 02.2021 | |||||||||
Madame Tussauds Berlin (Catwalk, Macht, Stadion, Stage) | |||||||||
1028C | 1029M | 3105Sd | 3311M | 3315C | 3428St | 4809Sd | 4810St | ||
08.2020 - 10.2020 | |||||||||
Bundesinnung der Hörakustiker | |||||||||
3543 | |||||||||
09.2020 - 01.2021 | |||||||||
Schloss & Gut Ulrichshusen | |||||||||
4883 | |||||||||
09.2020 - 02.2021 | |||||||||
Gasag (Ehrenmitglied, Kommune, Liebe, Wir gehören zu) | |||||||||
1016K | 1039L | 1080E | 1081L | 1083W | 2325K | 2326L | 2342L | 2404W | 4871L |
4877E | 4879K | 4982W | 4983K | 4989L | |||||
09.2020 - 02.2021 | |||||||||
Technisches Hilfswerk (Follower, Glück, Helfen, Stolz, Weg) | |||||||||
1030W | 1040S | 4785H | 4788G | 5006F | |||||
09.2020 - 02.2021 | |||||||||
Muji Flagship-Store | |||||||||
3143 | |||||||||
09.2020 - 11.2020 | |||||||||
Benetton Mode | |||||||||
1009 | 1010 | 1015 | 1103 | 2330 | 2337 | 2340 | 2350 | 2409 | 2430 |
4984 | 4985 | 5038 | 5039 | ||||||
09.2020 - 02.2021 | |||||||||
Berliner Wasserbetriebe (Infrastruktur, Regenwasser, Trinkwasser) | |||||||||
1022T | 1023T | 1066I | 1127I | 1128T | 1129T | 1130R | 2353T | 2370T | 2394I |
2397T | 2405T | 2406R | 4798T | 4814T | 4958R | 5017T | 5018T | ||
10.2020 - 03.2021 | |||||||||
Sportmetropole Berlin | |||||||||
1001 | 1008 | 1020 | 1031 | 1032 | 1034 | 1036 | 1046 | 1072 | |
10.2020 - 03.2021 | |||||||||
Kulturprogramm "Earth Speakr" (Baum, Fahrrad, Müllkorb) | |||||||||
3123B | 3308F | 3313M | 5033B | 5034M | |||||
12.2020 - 12.2021 | |||||||||
Liqui Moly Fahrzeugpflege | |||||||||
2360 | 5038 | ||||||||
Farblegende: |
|
|
Schriftfarbe weiß |
Traffic Board |
|
Schriftfarbe rot |
Berlin Board |
|
Schriftfarbe blau |
Mini Board |
|