Nummer Anzahl Typ Abstellung Besonderheiten
Doppeldecker
3503-3572 70 MAN D86 Oktober 2005
3573-3642 70 MAN D87 Dezember 2009
3643-3707 65 MAN D88 Dezember 2009
3708-3775 68 MAN D89 Juni 2009
3776-3846 71 MAN D90 September 2009
3847-3927 81 MAN D91 Dezember 2009
3928-3967 40 MAN D92 Dezember 2009
3000 1 MAN DN95 August 2009
3001-3086 86 MAN DN95 Februar 2010
3099 1 MAN DL04 Januar 2019
3101-3203 103 MAN DL05 April 2023
3220-3322 103 MAN DL07 Oktober 2023
3330-3379, 3381-3435 105 MAN DL08 Oktober 2023
3440-3496, 3498-3544 104 MAN DL09 Oktober 2023
3093 1 VDL DN15 November 2020
3094 1 Scania DN15 März 2021 danach Sonderfahrzeug
3550-3551 2 ADL DL20
3552-3749 198 ADL DL21 3709 nach Brand am 20.1.2024 raus
Eindecker
2130-2189 60 MAN EN90 September 2006
2190-2264 75 MB EN90 Februar 2007
2265-2291 27 MAN EN91 Dezember 2007
2292-2344 53 MB EN91 November 2007
1001-1010 10 Neo EN92 April 2004
1011-1080 70 MB EN92 Juli 2010
1081-1114 34 MB EN95 Februar 2011
1115-1153 39 MAN EN96 Juni 2005, 1147 Oktober 2010
1154-1183 30 Volvo EN96 Mai 2005
1185-1226 42 MAN EN00 März 2014
1230-1248 19 MAN EN00 März 2013
1250-1253 4 Solaris EN02 Januar 2015
1254-1350 97 MB EN02 Dezember 2018
1355-1405 51 Volvo EN02 Juli 2015
1411-1425 15 MAN EN03 Dezember 2018
1451-1480 30 MB EN05 Dezember 2018
1861-1865 5 MAN EN06 Juni 2010 Erdgasfahrzeuge
1485-1488 4 MAN EN06 Januar 2015 Wasserstofffahrzeuge
2149 1 MB EN06 Juli 2019 ex1835
1600 1 MB EN06 November 2020 ex1836
1601-1680 80 MB EN06 Mai 2021
1489-1498 10 MAN EN07 Januar 2010 Wasserstofffahrzeuge
2148 1 MB EN09 Dezember 2020 ex1837
2151-2312 150 MB EN09 Dezember 2021
2321-2322 2 VDL EN12 August 2016 2321 = ex1840, 2322 = ex1841
2325-2364 40 VDL EN15 Bestand: 2326-28, 2331-36, 2338, 2340, 2342-47, 2350, 2352-55, 2357-59, 2361-62
1685-1688 4 Solaris EE15 Oktober 2019
2365-2434 70 VDL EN15 Bestand: 2366-70, 2375, 2378, 2380-82, 2384, 2387, 2395-2401, 2403-13, 2421, 2424-32, 2434
1689 1 Solaris EE18 September 2024 danach Sonderfahrzeug
2436-2495 60 VDL EN18 Oktober 2023
1000-1049 50 MB C2 EN18
1801-1815 15 Solaris EE19
1816-1830 15 MB C2 EE19
1050-53, 1063-85 27 MB C2 EN19
1054-56, 1100-56 60 MB C2 EN20
1835-1924 90 Solaris EE20
1160-1199 40 MB C2 EN21
1930-2019 90 Ebusco EE22
Gelenkbusse
2501-2518 18 Neo GN92 Oktober 2005
2519-2543 25 MAN GN92 Juli 2009
2544-2573 30 MB GN92 Februar 2011
2574-2608 35 MB GN93 März 2011
2609-2648 40 MB GN95 März 2012
2649-2669 21 MAN GN95 Januar 2010
2670-2688 19 MAN GN96 Juli 2009
2689-2698 10 MAN GN96 Mai 2005
2699-2758 60 MB GN96 Mai 2005
2851-2860 10 Solaris GN03 April 2015
4001-4035 35 MAN GN03 Oktober 2017
4051-4087 37 MB GN03 Dezember 2017
4101-4231 131 Solaris GN05 Juli 2021
4251-4316 66 Solaris GN07 Juli 2021
4331-4377 47 Solaris GN08 Juli 2021
4378-4417 40 Solaris GN09 Juni 2021
4425-4494 70 Scania GN14 4485 ausgeschieden im Oktober 2024
4495-4534 40 Scania GN15 4528 ausgeschieden im Mai 2024, 4531 im Oktober 2024
4535-4580 46 Scania GN16 4571 ausgeschieden im September 2024
4036-4040 5 MB C2 GN16 Juli 2019 Leasingfahrzeuge
4581-4714 134 Scania GN16 4781 = ex4705; 4683 ausgeschieden im Mai 2024
4715-4780 66 Scania GN18
4900-4909 10 MAN GN18 März 2023
4910-4929 20 MB C2 GN18 Juli 2021
4785-4884 100 MB C2 GN18 4885 = ex4818
4935-4974 40 MB C2 GN19
4980-5144 165 MB C2 GN20
5420-5436 17 Solaris GE20
5150-5349 200 MB C2 GN21
5365-5415 51 MB C2 GN21
5600 1 Solaris GE24
Langbusse
1501-1525 25 Neo LN97 Mai 2005
1526-1595 70 MAN LN00 April 2015
1700-1770 71 MB LN02 März 2017
1781-1782 2 Solaris LN02 Juni 2013