Traffic Boards und Berlin Boards 2019
01.2019 - 02.2019 | |||||||||
Germania | |||||||||
2151 | 2169 | 2204 | 2207 | 2267 | 2269 | 2286 | 2287 | 2362 | 2393 |
2420 | 2432 | 4571 | 4572 | 4664 | 4732 | 4757 | |||
01.2019 - 03.2019 | |||||||||
Kaufland Haselhorst | |||||||||
4397 | 4398 | 4399 | 4403 | ||||||
02.2019 - 02.2021 | |||||||||
Grün Berlin | |||||||||
2381 | 2423 | 2428 | |||||||
03.2019 - 05.2019 | |||||||||
Corsica | |||||||||
1004 | 1005 | 1008 | 2206 | 2243 | 2245 | 2353 | 2385 | 2394 | 2436 |
2437 | 2438 | 2439 | 4654 | 4655 | 4663 | 4751 | 4777 | ||
Anfang April Löschung 2436, 2437, 2438, 2439 und Neubelegung 2213, 2253, 2401, 2404 | |||||||||
03.2019 - 08.2019 | |||||||||
Britzer Garten Tulipan | |||||||||
1006 | 1007 | 2390 | |||||||
05.2019 - 11.2019 | |||||||||
Berliner Wasserbetriebe (Montag gefreut, Natur wie im Team) | |||||||||
1004M | 1005N | 1008N | 2211N | 2330N | 2355M | 2401N | 2402M | 2403M | 4758M |
4778M | 4779N | 4791N | 4792M | 4809M | 4815N | 4816N | 4820M | ||
05.2019 - 08.2019 | |||||||||
Gründungsoffensive ("Deine Geschäftsidee umsetzen?", "Heute Uni, morgen Unicorn?") | |||||||||
1016D | 1017D | 1018D | 1040D | 1041D | 1042D | 2198D | 2206D | 2245D | 2247D |
2303D | 2347D | 2353D | 2385D | 2387D | 2388D | 2389D | 2394D | 2404D | 2408D |
2412D | 2415D | 2440D | 3123H | 3125H | 3167H | 3174H | 3237H | 3280H | 3294H |
3312H | 3406H | 3491H | 3501H | 3502H | 3503H | 3505H | 3512H | 3536H | 3538H |
4785D | 4786D | 4787D | 4788D | 4789D | 4790D | ||||
Anfang Juni Löschung 2440 und Neubelegung 2411 | |||||||||
06.2019 - 08.2019 | |||||||||
Sportmetropole Berlin | |||||||||
1029 | 1030 | 1039 | 1044 | 4794 | 4795 | 4800 | |||
06.2019 - 08.2019 | |||||||||
Runners City Night 2019 | |||||||||
3110 | 3151 | 3250 | 3304 | ||||||
06.2019 - 08.2019 | |||||||||
Estrel Congress Center | |||||||||
2334 | 2356 | 2368 | 2369 | 3546 | |||||
07.2019 - 08.2019 | |||||||||
Tag der offenen Tür der Bundesregierung (blau, rot) | |||||||||
3121b | 3129r | 3136r | 3535b | ||||||
07.2019 - 08.2019 | |||||||||
Kinofilm "Benjamin Blümchen" | |||||||||
1000 | 1002 | 1011 | 1012 | 1022 | 1023 | 4806 | 4807 | 4808 | 4810 |
08.2019 - 07.2020 | |||||||||
Bundesinnung der Hörakustiker | |||||||||
3276 | |||||||||
08.2019 - 12.2019 | |||||||||
Arbeiterwohlfahrt (Freiwilligendienste, Ganztagsbetreuung Schule, Pflege, Schuldnerberatung) | |||||||||
1015F | 3311G | 3509P | 4811S | ||||||
08.2019 - 11.2019 | |||||||||
Berlin School of Business & Innovation (Frau, Mann) | |||||||||
1018M | 1029M | 1030F | 1039F | 1044F | 2334M | 2352F | 2357F | 2368M | 2387M |
08.2019 - 11.2019 | |||||||||
Kinofilm "Shaun das Schaf - UFO-Alarm" | |||||||||
1016 | 1042 | 2206 | 2247 | 2347 | 2356 | 2412 | 2415 | 3250 | 3304 |
4785 | 4800 | ||||||||
08.2019 - 11.2019 | |||||||||
Britzer Garten Dahlienfeuer | |||||||||
1007 | 1037 | 2390 | |||||||
08.2019 - 10.2019 | |||||||||
Möbel Hübner | |||||||||
1006 | 1010 | 1017 | 1022 | 1031 | 1036 | 1038 | 1040 | 1041 | 1046 |
08.2019 - 11.2019 | |||||||||
DerTour Reisen (Mauritius, Südafrika, USA) | |||||||||
1003M | 1009U | 1045S | 4795U | 4806M | 4810S | ||||
09.2019 - 11.2019 | |||||||||
Berliner Morgenpost | |||||||||
1000 | 1002 | 2156 | 2404 | 4794 | 4807 | 4808 | 4828 | 4829 | |
09.2019 - 11.2019 | |||||||||
Benetton Mode (Gruppe, Mädchen) | |||||||||
1019G | 1020M | 1023G | 1026M | 1028M | 1032M | 1034G | 1035G | 2163G | 2209M |
2261G | 2293G | 2294M | 2295M | 2421M | 2427G | 2429M | 2430G | 4788G | 4797M |
4798M | 4804G | 4812M | 4878G | ||||||
11.2019 - 03.2020 | |||||||||
UCI Bahnrad Weltmeisterschaften 2020 | |||||||||
1004 | 3304 | 3315 | 4808 | ||||||
11.2019 - 09.2020 | |||||||||
DerTour Reisen (Indien) | |||||||||
1016 | 1039 | 1040 | 1042 | 1063 | |||||
12.2019 - 09.2020 | |||||||||
DerTour Reisen (Qatar) | |||||||||
4785 | 4788 | 4791 | 4792 | 4794 | 4795 | 4797 | 4798 | 4807 | 4814 |
12.2019 - 03.2020 | |||||||||
HelloFresh Kochboxen (Döner war gestern, Frischer als Berliner Luft, Super ohne Markt) | |||||||||
1006F | 1015F | 1026D | 1044S | 4790F | 4804D | 4878S | |||
12.2019 - 01.2020 | |||||||||
Provinz Granada | |||||||||
4815 | 4816 | 4820 | |||||||
Farblegende: |
|
|
Schriftfarbe weiß |
Traffic Board |
|
Schriftfarbe rot |
Berlin Board |
|
Schriftfarbe blau |
Mini Board |
|